France

Summary

Producers
72

Wines
109

Bottles
1256 (browse bottles)

Spend

Paid
Sign in to see spend

Outstanding
Sign in to see spend

Total
Sign in to see spend

Wine En primeur In storage At home Opened
André Bonhomme Viré-Clessé Le Côteau de L'Epinet 0 0 1 0
André Bonhomme Viré-Clessé Les Hauts de Menards 0 0 1 0
André Bonhomme Viré-Clessé Les Prêtres de Quintaine 0 0 1 0
Antonin Guyon Gevrey-Chambertin La Justice 0 0 0 3
Bernard Burgaud Côte-Rôtie 0 12 0 0
Brunier Châteauneuf-du-Pape Piedlong 0 6 0 12
Bruno Sorg Crémant d'Alsace Brut 0 0 0 1
Camille Giroud Meursault Les Vireuils 0 6 0 0
Château Batailley 0 6 6 12
Château Branaire-Ducru 0 30 1 7
Château Brane-Cantenac 0 18 0 1
Château Climens 0 12 0 0
Château Climens Cyprès de Climens 0 0 7 3
Château d'Esclans Whispering Angel 0 0 0 24
Château d'Issan 0 6 0 0
Château d'Yquem 0 3 3 0
Château Grand-Puy-Lacoste 0 12 2 4
Miraval Rosé 0 0 9 78
Château Rauzan-Ségla 0 24 0 0
Château Tour Grise Brut Non Dosé 0 0 0 3
Coche-Bizouard Meursault 0 0 0 1
Coche-Bizouard Meursault "Ormeau" 0 0 0 6
Domaine de Bellene Beaune PC Grèves 0 6 0 0
Domaine de Bellene Beaune PC Les Teurons 0 6 0 0
Domaine de Bellene Nuits-Saint-Georges PC Aux Chaignots 0 6 0 0
Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape 0 12 0 0
Domaine Tempier Bandol Rosé 0 0 8 4
Filipe Teixeira Proenca Clocher Pomas 0 0 0 20
François d'Allaines Saint-Aubin PC Sur Gamay 0 0 0 6
François d'Allaines Santenay Les Brâs 0 0 0 12
Henri Prudhon Chassagne-Montrachet PC Les Chenevottes 0 0 0 2
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Les Castets 0 0 0 5
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Les Murgers des Dents de Chien 0 18 0 24
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Les Perrières 0 6 2 10
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Sur le Sentier du Clou 0 0 0 6
Henri Prudhon Saint-Aubin PC Sur le Sentier du Clou 0 0 0 5
Hubert Lamy Saint-Aubin PC Les Frionnes 0 6 0 6
Hubert Lamy Santenay PC Clos des Gravières 0 0 0 6
Jean Foillard Morgon Côte du Py 0 0 4 9
Jean Grivot Bourgogne Rouge 0 6 0 0
Jean Grivot Vosne-Romanée 0 6 3 3
Jean-Claude Bachelet Saint-Aubin PC Le Charmois 0 0 0 12
Jean-Marc Vincent Saint-Aubin PC Les Combes 0 0 0 6
Jean-Michel Alquier Faugères "Les Bastides" 0 12 0 12
Jean-Philippe Fichet Auxey-Duresses 0 0 0 13
Jean-Philippe Fichet Bourgogne Blanc Vieilles Vignes 0 0 0 12
Jean-Philippe Fichet Meursault Le Meix Sous Le Château 0 0 0 7
Jean-Philippe Fichet Meursault Les Chevalières 0 30 4 2
Jean-Yves Devevey Rully La Chaume 0 0 0 12
Jean-Yves Devevey Rully La Chaume 0 0 0 12
La Folle Berthe Saumur "Amandiers" 0 0 0 2
Louis Jadot Beaune PC "Célébration" 0 6 1 1
Maison Roche de Bellene Gevrey-Chambertin PC Champeaux 0 0 0 2
Maison Roche de Bellene Meursault PC Genevrières 0 0 1 7
Marc Colin Saint-Aubin PC En Remilly 0 0 0 18
Mas de Daumas Gassac 0 96 0 6
Michel Ferraton Hermitage "Les Miaux" 0 12 0 0
Olivier Leflaive Auxey-Duresses 0 0 0 2
Olivier Leflaive Bourgogne Blanc "Les Sétilles" 0 12 0 5
Olivier Leflaive Bourgogne Blanc "Oncle Vincent" 0 0 6 6
Olivier Leflaive Meursault 0 0 0 8
Paul Pillot Chassagne-Montrachet PC Les Champs-Gains 0 0 5 4
Pierre Gaillard Côte-Rôtie 0 12 0 12
Champagne Taittinger Brut 0 0 0 13
Trimbach Schlossberg GC Riesling 0 6 0 0
William Fèvre Chablis GC Les Clos 0 1 0 0
Taittinger "Nocturne" Sec 0 0 1 0
Domaine Tawse Beaune PC Clos du Roi 0 6 1 0
François Buffet Volnay PC Taillepieds 0 6 0 0
François Buffet Pommard PC Les Rugiens 0 6 0 0
Domaine Follin-Arbelet Corton GC 0 6 0 0
Benjamin Leroux Bourgogne Blanc 0 0 0 6
Benjamin Leroux Mazoyères-Chambertin GC 0 3 0 0
Château Langoa-Barton 0 6 5 1
Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 0 6 0 0
Maison Chapoutier Hermitage Chante-Alouette 0 6 0 0
Triennes Rosé 0 0 0 85
Château Pontet-Canet 6 6 0 0
Château Lynch-Bages 0 6 0 0
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 0 6 0 0
Château Haut-Bailly 0 6 0 0
Domaine de Chevalier 0 6 0 0
Château Gazin 0 6 0 0
Château Larcis Ducasse 0 6 0 0
Louis Claude Desvignes Morgon Javernières "Les Impénitents" 0 0 0 0
Marc Colin Saint-Aubin PC En Montceau 0 6 0 0
Marc Colin Saint-Aubin PC En Créots 0 12 0 0
Taittinger Comtes de Champagne 0 18 0 0
La Folle Berthe Saumur "Folles Bulles" 0 0 0 1
Champagne Bollinger Special Cuvée 0 0 2 13
André Kientzler Geisberg GC Riesling 0 0 0 3
Château Rauzan-Ségla "Ségla" 0 0 3 9
François Chidaine Montlouis Les Bournais 0 6 1 5
Champagne Taittinger Brut Millesime 0 0 3 3
Château Cantenac Brown 0 6 0 0
Château Les Carmes Haut-Brion 0 6 0 0
Taittinger "Prélude" GC Brut 0 0 0 1
Champagne Deutz Brut Classic 0 0 0 6
Domaine Bitouzet-Prieur Meursault Les Corbins 0 0 0 1
Château de Flandry Clocher de Limoux 0 0 7 5
Ballot-Millot Chassagne-Montrachet PC Morgeot Tête du Clos 0 0 0 1
Guy Breton Morgon Vieilles Vignes 0 0 0 1
Thibault Liger-Belair Moulin-à-Vent Vieilles Vignes 0 0 0 1
François Chidaine Montlouis Clos du Breuil 0 6 0 0
Ballot-Millot Chassagne-Montrachet PC Les Narvaux 0 0 0 1
François Chidaine Touraine Rouge 0 6 0 0
Marc Colin Saint-Aubin PC Sous la Roche Dumay 0 6 0 0
Henri Gouges Nuits-Saint-Georges PC Les Pruliers 0 6 0 0
Ballot-Millot Volnay PC Santenots 0 0 0 1